工程業主 | 工程地點 | 工程名稱 | 用電設備容量 |
---|---|---|---|
亞洲光學股份有限公司 | 台中縣潭子鄉安和路 | 廠房水電、消防、空調工程,整廠採用智慧型網路監控系統 | 5500KW |
宏全金屬開發股份有限公司 | 台中市工業區 | 高壓電力增設及配電工程 | 3144.59KW |
盛香珍食品股份有限公司一廠 | 台中縣沙鹿鎮 | 高壓設備增設工程 | 437.75KW |
盛香珍食品股份有限公司二廠 | 台中縣梧棲鎮 | 2期、3期廠房新設水電消防 | 619.3KW |
盛香珍食品股份有限公司四廠 | 台中縣梧棲鎮 | 2期廠房新設水電、消防、高壓主變電站 | 429.7KW |
華元食品股份有限公司一廠 | 台中縣梧棲鎮 | 高壓工程改善 | 450KW |
華元食品股份有限公司二廠 | 台中縣梧棲鎮 | 廠房一、二、三期水電、消防工程 | 1240KW |
三商行股份有限公司 | 中部地區 | 中部四縣市分公司用電設計、水電、消防 | 219KW |
國立勤益技術學院 | 台中縣太平市 | 電力監控系統 | 884KW |
彩揚塑膠股份有限公司 | 南投縣南崗工業區 | 廠房新設水電工程 | 2285.5KW |
富淞塑膠工業股份有限公司 | 台中縣大里市 | 廠房新設水電消防 | 1200KW |
新東高木材工業股份有限公司 | 台中市工業區 | 廠房水電、消防工程 | 215KW |
川飛工業股份有限公司 | 台中縣神岡鄉新庄村 | 高壓設備更新,變壓器增設工程 | 1500KW |
台灣日油股份有限公司 | 台中縣大肚鄉 | 廠房新設水電、消防工程 | 436.5KW |
台灣省政資料館 | 南投縣中興新村 | 高壓電力增設及監控工程 | 3330KW |
台茂農業股份有限公司 | 台中縣大肚鄉 | 高壓電力增設工程 | 420KW |
台灣省諮議會 | 台中縣霧峰鄉 | 電力增設規劃工程 | 706.5KW 521.09KW |
名佳美股份有限公司 | 台中市公益路 | 門市水電消防工程 | 99.5KW |
巨貿精密工業股份有限公司 | 台中縣神岡鄉 | 廠房水電工程 | 99.5KW |
財團法人仁愛綜合醫院 | 台中市區 | 高壓設備增設工程ATS工程 | 442.5KW |
宏全金屬開發股份有限公司 | 台中市工業區 | 高壓電力增射及配線工程 | 3144.59KW |
全鋒實業股份有限公司 | 台中縣潭子鄉 | 高壓站增設電力線路工程 | 864.5KW |
瑞陽工具股份有限公司 | 台中市北屯區 | 增設高壓變電站(退火爐工程) | 1716.96KW |
聖傑機器股份有限公司 | 台中縣神岡鄉 | 廠房新設水電、消防工程 | 474.4KW |
誠洲股份有限公司 | 台中縣太平市 | 增設疲試變壓器 | 2500KW |
財團法人澄清綜合醫院 | 台中市區 | 高壓變壓器增設工程 | 628KW |
國立師範學院(校區) | 台中市南區 | 高壓設備增設工程 | 1325.23KW |
史丹利七和國際股份有限公司 | 台中縣大雅鄉 | 廠房電力重新規劃、新建廠房水電及增設工程 | 3150KW |
^Top |